AVISO: a prova final será dia 09/12 e contemplará todo o conteúdo ministrado na disciplina.
NOME | 1º exercício | Prova | Projeto | AV1 | AV2 | Média Parcial | Final/situação | Situação após final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Silva | x | 8,0 | 8,5 | 8,7 | 4,5 | 5,9 | 7,0 | APROVADO |
Aluana Silva | x | 1,0 | Não Fez | 1,0 | 4,0 | 3,0 | REPROVADO | |
André Silva | x | 4,5 | Não Fez | 2,7 | 9,5 | 7,2 | APROVADO | |
Antônio Moraes | x | 5,5 | 8,5 | 7,5 | 9,5 | 8,8 | APROVADO | |
Danilo Maia | x | 5,0 | 9,5 | 7,8 | 8,0 | 7,9 | APROVADO | |
Dasdores Araújo | x | 2,0 | 7,5 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 3,0 | REPROVADO |
Eduardo Santos | x | Não Fez | 6,0 | - | 1,5 | - | REPROVADO* | |
Francisco Sousa | x | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | REPROVADO |
Guilherme Leite | x | 2,5 | 8,0 | 5,8 | 5,5 | 5,6 | 4,0 | APROVADO |
Hemerson Silva | x | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | APROVADO | |
Jaiane Pereira | x | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | APROVADO |
Jefferson Duarte | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | APROVADO | |
José Coêlho | x | Não Fez | Não Fez | - | DESISTIU | |||
José Cruz | x | 7,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,2 | APROVADO | |
Missiliene Lôbo | x | 5,0 | 8,5 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | APROVADO | |
Kleber Silva | Não Fez | Não Fez | - | DESISTIU | ||||
Maciel Gomes | x | 6,5 | 8,5 | 8,0 | 3,0 | 4,7 | 7,0 | APROVADO |
Marcio Ramos | x | 7,0 | 8,5 | 8,2 | 6,5 | 7,1 | APROVADO | |
Maria Clara | x | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,7 | APROVADO | |
Maria do Socorro | x | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | APROVADO | |
Maria Freitas | x | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | APROVADO | |
Pedro Gonçalves | x | 4,0 | 8,0 | 6,5 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | APROVADO |
Silmara Santos | x | 6,0 | 8,5 | 7,8 | 7,0 | 7,3 | APROVADO |
*O aluno foi reprovado porque a composição da nota depende de 50% do projeto, dessa forma mesmo com nota máxima (10) na reposição da prova AV1 ainda seria reprovado devido a nota da AV2.