Nome | Atividade 1 | Atividade 2 | Nota da prova | Reposição | AV1 | AV2 | Média Parcial | Média Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelton Silva | x | x | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Maria Cristina | x | x | 8,0 | - | 9,0 | 8,0 | 8,3 | 8,0 |
Islânio Feitosa | x | x | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Kaio César | x | x | 3,0 | - | 4,0 | 8,0 | 6,7 | 7,0 |
Ranúbio Santos | x | - | 1,0 | - | 2,0 | faltou | - | - |
Maria Thayane | - | x | faltou | 2,0 | 3,0 | 10,0 | 7,3 | 7,0 |
- Atividade 1: introdução a mecânica dos fluídos e perda de carga linear. - Atividade 2: adutora por gravidade, adutora por recalque e perda de carga localizada. - Atividade 3: escoamento em superfície livre (canais), orifícios e bocais.