| Nome | Atividade 1 | Atividade 2 | Nota da prova | Reposição | AV2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelton Silva | x | - | - | - | - |
| Maria Cristina | - | - | - | - | - |
| Islânio Feitosa | x | - | - | - | - |
| Kaio César | x | - | - | - | - |
| Ranúbio Santos | - | - | - | - | - |
| Maria Thayane | - | - | - | - | - |
* Atividade 1: Cálculo de perda de carga em sifão com uso do excel. * Atividade 2: Cálculo de canais e vertedoures
