| Nome | Nota dos Exerccícios | Nota da Prova | AV1 |
|---|---|---|---|
| Ramylle Fernandes | 1,0 | 6,0 | 7,0 |
| Sávio Jericó | 1,0 | 8,5 | 9,5 |
| José Janillo | 1,0 | 6,0 | 7,0 |
| Cicera Bezerra | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
Prova de reposição da AV1: 28/05/2012.
| Nome | Trab. de Drenagem | Trab. de Resíduos Sólidos | AV2 |
|---|---|---|---|
| Ramylle Fernandes | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Sávio Jericó | 8,5 | 9,0 | 9,0 |
| José Janillo | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Cicera Bezerra | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
