AVISO: os projetos corrigidos devem ser enviador por e-mail até o dia 12/12.
Nome do aluno | AV1 | AV2 | Média Parcial | Situação/AVF | Situação após AVF |
Christian Xavier | Não Fez | - | - | ||
Cicera Ferreira | 9,5 | 10,0 | 9,8 | Aprovado | |
Cícero Andrade | Não Fez | - | - | ||
Cícero Sousa | Não Fez | - | - | ||
Crislaneide Cardoso | 7,0 | Não Fez | 2,3 | Reprovado | |
Édila Francelino | Não Fez | - | - | ||
Fabiana Batista | Não Fez | - | - | ||
Francisco Pereira | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Aprovado | |
Francisco Garcia | Não Fez | - | - | ||
Jediel Costa | Não Fez | - | - | ||
José Júnior | Não Fez | - | - | ||
José Silva | Não Fez | - | - | ||
Júlio Sampaio | Não Fez | - | - | ||
Luan Luna | Não Fez | - | - | ||
Lucas Araújo | Não Fez | - | - | ||
Luís Freitas | Não Fez | - | - | ||
Luiz Ribeiro | 7,0 | 2,5* | 4,0 | 6,0 | Aprovado |
Pedro Neto | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | Aprovado |
Rafaele Alencar | 8,5 | 9,0 | 8,8 | Aprovado | |
Ramonielly Cardoso | Não Fez | - | - | ||
Robson Morais | 8,0 | 9,0 | 8,7 | Aprovado | |
Rodrigo Silva | 7,0 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | Aprovado |
Vagner Alves | 8,5 | 9,0 | 8,8 | Aprovado | |
Victor Ribeiro | 6,0 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | Aprovado |
Glayciane Borges | Não Fez | - | - |
*O aluno não apresentou o projeto.