| Nome | Nota do Trabalho | Nota da Prova AV1 | Média AV1 | Média AV2* | Nota da Prova Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Leno Lima | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | - |
| Matson H. Lopes M. da Silva | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | - |
| Nathaniel Santos | 7,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
| Wandenúsia Silva | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | - |
| Luiz Raimundo | 7,5 | 5,0 | 6,3 | 9,0 | - |
| Sebastião Monteiro | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | - |
| Fábio Maropo | Não Fez | Não Fez | Não Fez | Não Fez | - |
| Lourenço Junior | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
| Francisco Domingos | Não Fez | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 |
| Victor Lemos | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| Josafa Barros | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 9,0 | - |
| Bryza Nobre | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 5,0 | 10,0 |
| Francisco Everton | Não Fez | 8,0 | 8,0 | 9,0 | - |
| Fabrício Feitosa | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 |
- Observação I: na nota da AV2 já está incluído um ponto (+1) da nota do trabalho;
- Observação II: quem não fez nenhum dos trabalhos as médias (AV1 e AV2)são composta da nota da prova. Quem não fez alguma das provas deverá fazer a segunda chamada dia 17/12.
