Nome | Resumo I e II | 1ª Prova | AV1 | Trabaho III | 2ª Prova | AV2 | Média Parcial | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islânio Gomes | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | Aprovado |
Máximo Rodrigues | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | Prova Final |
Francisco C. T. Assunção | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | Aprovado |
Maria Thayane Soares | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | Prova Final |
Kelton Fernandes da Silva | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | Aprovado |
Kaio César Rodrigues | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | Aprovado |
Rodrigo Moreira de Alencar | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | Aprovado |
Maria Cristina P. Rodrigues | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Reprovada |
Nayara Nívea S. | 5,0 | 1,0 | 2,0 | - | - | - | - | Reprovada |
Eduardo Honorato | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | Aprovado |
- Média Final=(MP+AVF)/2 (devidos arredondamentos)
- AV1 = É a média ponderada do trabalho (30%) e da prova (70%) com os devidos arredondamentos previstos no manual acadêmico (ver)
- AV2 = É a média aritimétrica do trabalho II (50%) e da prova AV2 (50%)
- Para ver a lista dos alunos que entregaram os trabalhos para compor a nota da AV1 acessar Primeiro Trabalho e Segundo Trabalho.