Nome | Exercício | Projeto | AV1 | AV2 | Situação |
---|---|---|---|---|---|
Arthur Sampaio | 10 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | Aprovado |
Cícero Leite | Não Fez | 7,5 | 7,5 | 7,0 | Aprovado |
Cícero Andrade | Desistiu | ||||
Diogo Salviano | 10 | 8,0 | 8,6 | 7,0 | Aprovado |
Daniel Sampaio | Não fez | 8,5 | 8,5 | 7,0 | Aprovado |
Elida Queiroz | Desistiu | ||||
Felipe Santos | Desistiu | ||||
Fernanda Silva | Não fez | 7,0 | 7,0 | 9,0 | Aprovado |
Francisco Soares | Desistiu | ||||
Jéssica Araruna | 8,0 | 7,5 | 7,6 | 8,0 | Aprovado |
José Isaías Grangeiro | Não fez | 5,0 | 5,0 | 8,0 | Aprovado |
Josiane Bezerra | 8,5 | 7,5 | 7,8 | 9,0 | Aprovado |
Luan Luna | Não Fez | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Aprovado |
Rafael Soares | 7,0 | 5,0 | 5,6 | 8,0 | Aprovado |
Rafaela Santos | 8,0 | 7,5 | 7,6 | 8,0 | Aprovado |
Ramon Pereira | Desistiu | ||||
Tatiane Oliveira | 10 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | Aprovado |
Watyla Gondim | Não fez | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Aprovado |
Welton Cruz | Desistiu | ||||
Ylana Boaventura | Não fez | 5,0 | 5,0 | 8,0 | Aprovado |
Observação: para os que fizeram o exercício foi considerado como 30% na composição da média; quem não fez o exercício, o projeto foi considerado 100% da média.